CHATEAU CANTEMERLE 2014
€28.70
Tax included
Grand Cru Classé
Note moyenne : 89/100
Garanties sécurité
WINE ADVOCATE (PARKER) | 87-89 | |
DECANTER | 16,75 | avr-15 |
WINE SPECTATOR | 90 - 93 | mars-15 |
JANCIS ROBINSON | 16 | avr-15 |
JAMES SUCKLING | 93 - 94 | mars-15 |
QUARIN | 15 | mars-15 |
WINE ENTHUSIAST | 92 | avr-15 |
LA REVUE DU VIN DE FRANCE | 15 - 16 | avr-15 |
JEFF LEVE | 90 - 92 | avr-15 |
NEAL MARTIN | 87 - 89 | avr-15 |
BETTANE DESSEAUVE | 92 | avr-15 |
330301201411920
11 Items
Data sheet
- Color
- Red
- Classement
- 5ème Cru classé 1855
- Millésime
- 2014
- Centilisation
- 75cl
- Degré
- AOC
- Haut-Médoc
You might also like