copy of CHATEAU DE CAMENSAC 2015
€33.20
Tax included
5ème cru classé
Note moyenne : 88/100
Garanties sécurité
DECANTER | 88 | avr-16 |
JANCIS ROBINSON | 16,5 | avr-16 |
JAMES SUCKLING | 93 | févr-18 |
WINE ENTHUSIAST | 89 - 91 | avr-16 |
LA REVUE DU VIN DE FRANCE | 16 - 16,5 | avr-16 |
VINUM | 86 - 89 | avr-16 |
JEFF LEVE | 85 - 87 | avr-16 |
NEAL MARTIN | 91 | mars-18 |
BETTANE DESSEAUVE | 17 | avr-16 |
330300201611920
6 Items
Data sheet
- Color
- Red
- Classement
- 5ème Cru classé 1855
- Millésime
- 2016
- Centilisation
- 75cl
- Degré
- AOC
- Haut-Médoc
You might also like