CHATEAU POTENSAC 2013
€19.60
Tax included
Garanties sécurité
WINE ADVOCATE (PARKER) | 83 - 85 | août-14 |
DECANTER | 16,5 | avr-14 |
WINE SPECTATOR | 85 - 88 | mars-14 |
JAMES SUCKLING | 88 | févr-16 |
QUARIN | 14,75 | avr-14 |
LA REVUE DU VIN DE FRANCE | 14,5 - 15 | avr-14 |
NEAL MARTIN | 85 | oct-16 |
410354201311920
8 Items
Data sheet
- Color
- Red
- Millésime
- 2013
- Centilisation
- 75cl
- Degré
- AOC
- Médoc
You might also like