copy of CHATEAU ORMES DE PEZ 2013
€33.20
Tax included
WINE ADVOCATE (PARKER) | 85 - 87 | août-14 |
DECANTER | 16,5 | avr-14 |
WINE SPECTATOR | 86 - 89 | mars-14 |
JAMES SUCKLING | 87 - 88 | avr-14 |
QUARIN | 14,75 | avr-14 |
LA REVUE DU VIN DE FRANCE | 15 - 15,5 | avr-14 |
NEAL MARTIN | 86 | oct-16 |
J.PERRIN | 88 - 90 | avr-14 |
Garanties sécurité
510817201911920
2 Items
Data sheet
- Color
- Red
- Millésime
- 2019
- Centilisation
- 75cl
- Degré
- 13°
- AOC
- Saint-Estèphe
You might also like