copy of CHATEAU CLAUZET 2015
€21.20
Tax included
Cru Bourgeois
Note moyenne : 89/100
Garanties sécurité
DECANTER | 89 | avr-16 |
JANCIS ROBINSON | 16,5 | oct-17 |
JAMES SUCKLING | 90 | févr-18 |
QUARIN | 15,75 | mars-16 |
WINE ENTHUSIAST | 92 | févr-18 |
RENE GABRIEL | 16 | avr-16 |
A. GALLONI (Vinous) | 87 - 89 | avr-16 |
NEAL MARTIN | 88 | oct-17 |
BETTANE DESSEAUVE | 15,5 - 16 | avr-16 |
510825201811920
12 Items
Data sheet
- Color
- Red
- Classement
- Cru Bourgeois
- Millésime
- 2018
- Centilisation
- 75cl
- Degré
- AOC
- Saint-Estèphe